|
REVENUS |
BÉNÉFICE NET |
ACTIF |
|||||
| 1 | Caisse de dépôt et de placement | 16 072,0 | -10,9 | n.d | n.d | 257 745,0 | 8.6 |
| 2 | Hydro-Québec | 12 330,0 | 10,5 | 2 907,0 | -22,3 | 64 852,0 | 2.5 |
| 3 | Soc. Canadienne d'Hypothèques et de logement | 9 746,0 | 16,3 | 1 070,0 | 4,3 | 148 168,0 | 19.3 |
| 4 | Postes Canada | 7 474,0 | 2,9 | 54,0 | -54,6 | 5 151,0 | 3.3 |
| 5 | Ontario Power Generation | 5 887,0 | 2,8 | 528,0 | 7,8 | 24 839,0 | 9.2 |
| 6 | Hydro One | 4 655,0 | 2,4 | 399,0 | -12,3 | 12 790,0 | 4.8 |
| 7 | B.C. Hydro & Power | 4 197,0 | -2,6 | 407,0 | 53 | 12 845,0 | 2.9 |
| 8 | Insurance Corporation of British Columbia | 3 304,0 | 4,7 | 350,1 | 76,9 | 8 955,9 | 10.8 |
| 9 | Manitoba Hydro-Electric | 2 140,0 | -8,7 | 122,0 | -70,6 | n.d | n.d |
| 10 | Société de l'assurance automobile du Québec | 1 744,1 | -3 | n.d | n.d | 8 253,5 | 7.7 |
| 11 | Alberta Heritage Savings | 1 650,0 | 17,9 | 1 648,0 | 17,9 | 15 032,6 | 9.7 |
| 12 | Exportation et développement Canada | 1 564,0 | 0,1 | 473,0 | -61,3 | 22 825,0 | 15.7 |
| 13 | New Brunswick Power Holding | 1 512,0 | -4,6 | 21,0 | -78,1 | 4 151,0 | 4.6 |
| 14 | Société générale de financement du Québec | 1 501,1 | 3,3 | 57,5 | -23,8 | 2 441,5 | -3.6 |
| 15 | Saskatchewan Power | 1 469,0 | 8,6 | 138,0 | 48,4 | 4 478,0 | 2.6 |
| 16 | Saskatchewan Telecommunications | 1 067,4 | 5,7 | 84,1 | 16 | 1 296,5 | 3.3 |
| 17 | Manitoba Public Insurance | 837,7 | 4,8 | 8,7 | -81,7 | 2 357,7 | 6.3 |
| 18 | ATB Financial | 751,5 | 21,6 | 274,4 | 38,1 | n.d | n.d |
| 19 | Canadian Broadcasting | 559,3 | 2,9 | n.d | n.d | 1 591,9 | -0.8 |
| 20 | Corporation commerciale canadienne | 11,4 | 12,6 | n.d | n.d | 560,4 | 68.8 |
|
Source : Rapports annuels n.d. Données non disponibles * Dernière année financière complète |