RANG

ENTREPRISE

VARIATION TOTALE 5 ANS * %

VAR. DERN. ANNÉE. **

1 Martinrea International 470,56 % 57,93
2 Norbord 139,15 % 948,45
3 ShawCor 138,42 % -5,7
4 Dundee Real Estate Investment 130,05 % 6 695,35
5 Trinidad Drilling 129,28 % -35,72
6 Inmet Mining 124,46 % -0,72
7 Teck Cominco 121,93 % -33,57
8 Gerdau Ameristeel 117,18 % 43,59
9 Mines Agnico-Eagle 103,19 % -13,63
10 Calloway Real Estate Investment Trust 89,1 % 46,82
11 CanWest Global Communications 84,63 % 56,34
12 Potash Corp./Saskatchewan 83,12 % 74,68
13 Progress Energy Trust 82,75 % -23,36
14 ING Canada 76,98 % -22,76
15 Methanex 70,06 % -22,21
16 Petrobank Energy and Resources 67,42 % 252,41
17 MDS 63,22 % 544,17
18 Trican Well Service 58,14 % -35,2
19 Brookfield Asset Management 56,89 % -32,74
20 Energy Savings (Fonds de revenu) 53,61 % 62,66
21 Transat A.T. 52,29 % 22,37
22 Cameco Corp. 51,08 % 10,75
23 Sino-Forest Corp. 49,21 % 34,18
24 Peyto Energy Trust 48,88 % 6,99
25 Labrador Iron Ore Royalty 48,21 % -14,29
26 Compton Petroleum 47,83 % 1,44
27 ARC Energy 47,46 % 7,65
28 CCL (Industries) 46,63 % 91,06
29 Goldcorp 46,48 % 12,69
30 Thomson Reuters 45,93 % 257,5
31 Pengrowth Energy Trust 44,57 % 37,11
32 Couche-Tard (Alimentation) 44,38 % 0,1
33 Enerflex Systems (Fonds de revenu) 43,81 % 39,37
34 Sherritt International 43,68 % 50,81
35 Dundee 42,35 % 213,52
36 Barrick Gold Corp. 42,12 % -25,7
37 Pason Systems 41,79 % -14,69
38 Northbridge Financial Corp. 40,62 % 76,61
39 Banque CIBC 38,23 % 24,57
40 EnCana 37,28 % -29,95
41 Ensign Energy Services 37 % -26,82
42 Reitmans (Canada) 36,18 % 39,33
43 Canadian Natural Resources 35,31 % 3,33
44 Home Capital Group 34,38 % 33,07
45 RONA 33,83 % -2,88
46 Husky Energy 31,93 % 17,9
47 Vermilion Energy Trust 31,79 % 11,82
48 Talisman Energy 31,72 % 3,64
49 Métaux Russel 30,63 % -29,93
50 Precision Drilling Trust 30,53 % -40,34
* Variation totale 5 ans : cinq dernières années financières complètes (2003 à 2007 ou 2004 à 2008)
** Variation un an : dernière année financière complète comparée à l'année précédente
Sources : Bloomberg, rapports annuels des entreprises
Ces tableaux ne présentent que des sociétés à capital ouvert inscrites à la Bourse de Toronto