| 1 | Dundee | 482.16 % | 158,1 | 762,3 |
| 2 | Paramount Resources | 172.9 % | 240,8 | 416,2 |
| 3 | Labrador Iron Ore Royalty (Fonds de revenu) | 120 % | 67,4 | 80,9 |
| 4 | MDS (1) | 63.88 % | 1 300,8 | 831,0 |
| 5 | Peyto Energy Trust | 62.65 % | 333,4 | 208,9 |
| 6 | Mines Denison (1) | 61.54 % | 82,5 | 50,8 |
| 7 | Silvercorp Metals | 55.44 % | 45,3 | 25,1 |
| 8 | Thomson Reuters (1) | 54.88 % | 7 843,2 | 4 304,3 |
| 9 | Teranet | 53.87 % | 253,7 | 136,6 |
| 10 | Silver Wheaton Corp. (1) | 52.36 % | 188,6 | 98,7 |
| 11 | ARC Energy Trust | 47.98 % | 1 032,2 | 495,3 |
| 12 | Anvil Mining (1) | 44.51 % | 283,0 | 125,9 |
| 13 | Inmet Mining (1) | 37.84 % | 1 103,7 | 417,6 |
| 14 | CI Financial (Fonds de revenu) | 37.77 % | 1 654,9 | 625,0 |
| 15 | Westshore Terminals (Fonds de revenu) | 37.19 % | 156,7 | 58,3 |
| 16 | Petrobank Energy and Resources | 35.55 % | 229,0 | 81,4 |
| 17 | TSX (Groupe) | 35.01 % | 424,7 | 148,7 |
| 18 | Precision Drilling Trust | 34.26 % | 1 009,2 | 345,8 |
| 19 | FNX Mining Co. | 34.14 % | 322,0 | 110,0 |
| 20 | First Quantum Minerals (1) | 33.8 % | 1 654,6 | 559,3 |
| 21 | Pages Jaunes (Fonds de revenu) | 32.49 % | 1 624,4 | 527,7 |
| 22 | Compton Petroleum Corp. | 32.45 % | 398,3 | 129,3 |
| 23 | Mines Agnico-Eagle (1) | 32.24 % | 464,6 | 149,8 |
| 24 | CML HealthCare (Fonds de revenu) | 32.03 % | 312,8 | 100,2 |
| 25 | GMP Capital Trust | 30.84 % | 473,9 | 146,1 |
| 26 | Kinross Gold Corp. (1) | 30.56 % | 1175,0 | 359,0 |
| 27 | Financière IGM | 30.37 % | 2 895,1 | 879,1 |
| 28 | Pan American Silver Corp. (1) | 29.52 % | 323,6 | 95,5 |
| 29 | Bonavista Energy Trust | 28.87 % | 755,8 | 218,2 |
| 30 | Pembina Pipeline (Fonds de revenu) | 28.19 % | 504,8 | 142,3 |
| 31 | Sherritt International Corp. | 27.63 % | 1 340,4 | 370,4 |
| 32 | Quadra Mining (1) | 27.62 % | 530,9 | 146,6 |
| 33 | CN | 27.33 % | 7 897,0 | 2 158,0 |
| 34 | Enerplus Resources Fund | 27.09 % | 1254,0 | 339,7 |
| 35 | Vermilion Energy Trust | 26.94 % | 609,8 | 164,3 |
| 36 | European Goldfields | 26.85 % | 86,4 | 23,2 |
| 37 | Talisman (Société d'énergie) | 26.59 % | 7 815,0 | 2 078,0 |
| 38 | Baytex Energy | 25.74 % | 516,1 | 132,9 |
| 39 | Teck Cominco | 25.35 % | 6 371,0 | 1 615,0 |
| 40 | Pengrowth Energy | 25.27 % | 1 423,3 | 359,7 |
| 41 | Home Capital (Groupe) | 24.46 % | 368,9 | 90,2 |
| 42 | Progress Energy | 23.59 % | 297,6 | 70,2 |
| 43 | Pason Systems | 23.43 % | 235,0 | 55,0 |
| 44 | Canadian Natural Resources | 23.39 % | 11 152,0 | 2 608,0 |
| 45 | Fording Canadian Coal | 23.35 % | 1 427,3 | 333,3 |
| 46 | Biovail (1) | 23.2 % | 906,0 | 210,2 |
| 47 | BCE | 22.71 % | 17 866,0 | 4 057,0 |
| 48 | Oilexco (1) | 22.32 % | 367,2 | 82,0 |
| 49 | Davis + Henderson (Fonds de revenus) | 21.71 % | 378,8 | 82,2 |
| 50 | Research In Motion (RIM) | 21.53 % | 6 009,4 | 1 293,9 |
|
* Il peut arriver que le bénéfice soit gonflé par des éléments exceptionnels, comme la vente d'un actif important ou un rendement extraordinaire sur des placements Sources : Bloomberg, Rapports Annuels 1. Résultats de 2007, en dollar US, convertis à 1,075 $ CA |