|
REVENUS |
BÉNÉFICE NET |
ACTIF |
|||||
| 1 | RBC | 39 134,0 | 1 | 5 492,0 | 16,2 | 600 346,0 | 11,8 |
| 2 | Manuvie (Financière) | 34 550,0 | 3 | 4 302,0 | 8 | 352 002,0 | -2 |
| 3 | George Weston | 32 815,0 | 2 | 563,0 | 365,3 | 18 388,0 | -1,1 |
| 4 | General Motors du Canada | 31 675,0 | - | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 5 | Power Corporation du Canada | 29 408,0 | 3 | 1 463,0 | 5 | 133 145,0 | 0,3 |
| 6 | Compagnies Loblaw | 29 384,0 | 2 | 330,0 | n.d | 13 674,0 | 1,4 |
| 7 | Corporation financière Power | 28 671,0 | 2 | 2 044,0 | -5,2 | 130 308,0 | -0,1 |
| 8 | Magna International (1) | 28 022,0 | 7 | 712,7 | 25,6 | 16 493,7 | 16,6 |
| 9 | Rio Tinto Alcan (1) | 26 453,6 | n.d | 2 248,9 | n.d | 47 134,5 | n.d |
| 10 | Banque Scotia | 26 427,0 | 1 | 4 045,0 | 13 | 411 510,0 | 8,6 |
| 11 | La Great-West, cie d'assurance vie | 25 923,0 | 1 | 2 111,0 | 9,6 | 207 569,0 | -1,4 |
| 12 | Banque TD (Groupe financier) | 25 209,0 | 1 | 3 997,0 | -13,2 | 422 124,0 | 7,4 |
| 13 | L'Impériale (Compagnie pétrolière) | 25 069,0 | 2 | 3 188,0 | 4,7 | 16 287,0 | 0,9 |
| 14 | EnCana (1) | 24 386,4 | 5 | 4 255,9 | -30 | 50 497,1 | 33,8 |
| 15 | Onex | 23 433,0 | 2 | 228,0 | -77,2 | 26 199,0 | 16 |
| 16 | Banque CIBC | 23 289,0 | 1 | 3 296,0 | 24,6 | 342 178,0 | 12,6 |
| 17 | Petro-Canada | 21 710,0 | 1 | 2 733,0 | 57,1 | 23 852,0 | 5,3 |
| 18 | Sun Life (Financière) | 21 188,0 | - | 2 288,0 | 7,1 | 187 496,0 | -0,6 |
| 19 | BMO Groupe financier | 20 344,0 | 1 | 2 131,0 | -20 | 366 524,0 | 14,6 |
| 20 | Bombardier (1) | 18 819,0 | 1 | 340,8 | 18,3 | 22 104,2 | 10,7 |
| 21 | Suncor Energy | 17 903,0 | 1 | 2 832,0 | -4,7 | 24 167,0 | 28,8 |
| 22 | BCE (Bell Canada Entreprises) | 17 866,0 | 1 | 4 057,0 | 102,1 | 37 797,0 | 1,7 |
| 23 | Husky Energy | 15 518,0 | 2 | 3 214,0 | 17,9 | 21 697,0 | 21 |
| 24 | Shell Canada | 14 806,0 | 2 | 1 738,0 | -13,1 | 17 556,0 | 28,5 |
| 25 | Empire | 13 366,7 | 2 | 210,1 | -29,2 | 5 224,9 | 3,4 |
| 26 | Couche-Tard (Alimentation) (1) | 12 994,0 | 19.0 | 211,1 | 0,1 | 3 271,4 | 28,4 |
| 27 | Vale Inco [an. CVRD Inco] (1) | 12 771,0 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 28 | Honda Canada | 12 500,0 | - | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 29 | Desjardins (Mouvement des caisses) | 12 275,0 | 5 | 1 101,0 | 10,3 | 144 059,0 | 11,6 |
| 30 | Enbridge | 11 919,4 | 1 | 707,1 | 13,6 | 19 907,4 | 8,3 |
| 31 | Novelis (1) | 11 839,9 | 1 | - 269,5 | 8,8 | 11 326,0 | 81,9 |
| 32 | Nortel (1) | 11 769,1 | - | -1 028,8 | n.d | 18 348,1 | -10,1 |
| 33 | Canadian Natural Ressources | 11 152,0 | 7 | 2 608,0 | 3,3 | 36 114,0 | 8,9 |
| 34 | Gestion ACE Aviation | 10 826,0 | 2 | 1 398,0 | 242,6 | 13 771,0 | 2,5 |
| 35 | METRO | 10 644,6 | - | 276,6 | 9,3 | 4 273,9 | 2,6 |
| 36 | Rogers Communications | 10 123,0 | 1 | 637,0 | 2,4 | 15 325,0 | 8,6 |
| 37 | Ford du Canada (1) | 10 065,2 | 1 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 38 | Costco (Les entrepôts) | 9 447,7 | 4 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 39 | Brookfield Asset Management (1) | 9 383,7 | 2 | 846,0 | -32,7 | 59 766,8 | 36,6 |
| 40 | Quebecor | 9 382,5 | - | - 969,2 | -932,2 | 11 738,4 | -13,8 |
| 41 | TELUS Communications | 9 074,4 | 4 | 1 257,9 | 9,9 | 16 987,6 | 2 |
| 42 | Molson Canada (1) | 8 949,6 | - | 534,5 | -1,1 | 14 460,4 | -14,2 |
| 43 | Transcanada | 8 828,0 | 1 | 1 223,0 | 13,4 | 30 330,0 | 17,1 |
| 44 | Celestica (1) | 8 675,7 | - | -14,7 | 90,9 | 4 805,8 | -4,6 |
| 45 | Canadian Tire | 8 621,4 | 4 | 417,6 | 17,8 | 6 742,7 | 16,2 |
| 46 | Shoppers Drug Mart [Pharmaprix] | 8 478,4 | 8 | 493,6 | 16,8 | 5 644,0 | 14,5 |
| 47 | Ultramar | 8 252,4 | - | n.d | n.d | 2 324,4 | 10,9 |
| 48 | Fairfax Financial Holdings (1) | 8 045,0 | 1 | 1 178,0 | 381,7 | 30 037,4 | 5,1 |
| 49 | CN | 7 897,0 | - | 2 158,0 | 3,4 | 23 460,0 | -2,3 |
| 50 | Thomson Reuters (1) | 7 843,2 | 1 | 4 304,3 | 257,5 | 24 543,3 | 13,4 |
| 51 | Talisman Énergie | 7 815,0 | 3 | 2 078,0 | 3,6 | 21 443,0 | -0,2 |
| 52 | Syncrude Canada | 7 529,0 | 3 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 53 | McKesson Canada | 7 336,5 | 9 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 54 | Nova Chemicals (1) | 7 236,9 | 3 | 373,0 | n.d | 5 198,7 | 18,6 |
| 55 | Banque Nationale du Canada | 7 106,0 | 1 | 541,0 | -37,9 | 113 085,0 | -3,2 |
| 56 | La Baie d'Hudson | 6 964,3 | - | - 174,9 | -329,7 | 11 447,0 | 29,9 |
| 57 | Barrick Gold (1) | 6 806,9 | 1 | 1 202,9 | -25,7 | 23 597,3 | 2 |
| 58 | SNC-Lavalin (Groupe) | 6 731,5 | 3 | 153,2 | -3,3 | 6 485,4 | 4 |
| 59 | Nexen | 6 542,0 | 2 | 1 086,0 | 80,7 | 18 075,0 | 5,4 |
| 60 | Katz | 6 500,0 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 61 | Research In Motion [RIM] (1) | 6 460,1 | 9 | 1 390,9 | 104,9 | 5 924,5 | 78,4 |
| 62 | Jim Pattison | 6 400,0 | 1 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 63 | Domtar Corporation (1) | 6 393,0 | 9 | 75,3 | -112,4 | 8 329,1 | 108,3 |
| 64 | Teck Cominco | 6 371,0 | - | 1 615,0 | -33,6 | 13 573,0 | 18,6 |
| 65 | Sears Canada | 6 326,4 | n.d | 308,5 | n.d | 3 003,1 | n.d |
| 66 | Gerdau Ameristeel (1) | 6 242,1 | 3 | 578,2 | 43,6 | 9 060,7 | 165,4 |
| 67 | Safeway Canada (1) | 6 193,2 | 5 | n.d | n.d | 2 094,9 | 11,7 |
| 68 | Home Depot Canada | 6 100,0 | 1 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 69 | McCain (Aliments) | 6 020,1 | 8 | n.d | n.d | 4 667,4 | n.d |
| 70 | Dofasco | 5 667,4 | 2 | 216,6 | 48,8 | 4 669,7 | 0,5 |
| 71 | Agrium (1) | 5 665,3 | 2 | 474,1 | 1236,4 | 6 276,9 | 78,8 |
| 72 | Finning International | 5 662,2 | 1 | 278,1 | 36,2 | 4 134,2 | -1,6 |
| 73 | Potash Corp. Os Saskatchewan (1) | 5 626,8 | 3 | 1 186,4 | 74,7 | 10 445,3 | 56,3 |
| 74 | Coopératives fédérées | 5 396,0 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 75 | Aliments Maple Leaf | 5 209,6 | - | 207,1 | 4477,8 | 2 997,8 | -8,5 |
| 76 | IBM Canada | 5 100,0 | - | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 77 | PCL Construction Group | 5 058,0 | 2 | n.d | n.d | 1 795,6 | 8,4 |
| 78 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers | 4 971,0 | 0 | 248,0 | 8,8 | 25 315,0 | 13,6 |
| 79 | RONA | 4 785,1 | 5 | 185,1 | -2,9 | 2 482,5 | 17,7 |
| 80 | Canadien Pacifique (Chemin de fer) | 4 707,6 | 2 | 946,2 | 18,8 | 13 365,0 | 17,1 |
| 81 | Cargill | 4 445,0 | - | n.d | n.d | 1 626,0 | 3,6 |
| 82 | ING Canada | 4 439,9 | 0 | 508,3 | -22,8 | 10 389,7 | 0,1 |
| 83 | Ipsco (1) | 4 320,4 | 2 | 729,5 | 9,8 | 4 763,9 | 56,6 |
| 84 | Harvest Energy Trust | 4 069,6 | 1 | -25,7 | n.d | 5 451,7 | -5,1 |
| 85 | Saputo | 4 001,0 | - | 238,5 | 24,1 | 2 488,4 | 10,4 |
| 86 | Cascades | 3 929,0 | 1 | 95,0 | 3066,7 | 3 769,0 | -3,6 |
| 87 | Viterra | 3 875,8 | 1 | 106,1 | 19875 | 3 023,1 | 290,6 |
| 88 | CGI (Groupe) | 3 711,6 | 6 | 236,4 | 61,3 | 3 475,8 | -5,9 |
| 89 | Canadian Oil Sands Trust | 3 633,0 | 3 | 743,0 | -10,9 | 7 271,0 | 11,3 |
| 90 | West Fraser Timber | 3 315,7 | - | -34,3 | n.d | 3 566,0 | -11,4 |
| 91 | Coop fédérée (La) | 3 286,8 | - | 40,6 | -288,3 | 1 014,9 | 1,1 |
| 92 | Canfor | 3 275,6 | - | - 360,6 | n.d | 3 507,8 | -24,8 |
| 93 | Aviva Canada | 3 155,2 | 3 | n.d | n.d | 7 728,3 | 5,1 |
| 94 | Brookfield Properties (1) | 3 083,1 | 5 | 258,0 | 77,8 | 22 008,5 | 6,0 |
| 95 | Transat A.T. | 3 045,9 | 1 | 80,5 | 22,4 | 1 097,5 | 14,4 |
| 96 | Addax Petroleum (1) | 3 038,0 | 7 | 518,2 | 98,3 | 4 040,9 | 26,2 |
| 97 | Pratt & Whitney Canada | 3 000,0 | 1 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 98 | Direct Energy Marketing | 2 976,2 | - | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 99 | ATCO | 2 901,8 | 1 | 250,8 | 21,2 | 7 999,9 | 3,9 |
| 100 | Financière IGM | 2 895,1 | 1 | 879,1 | 13,2 | 7 858,6 | 7,2 |
|
Note : les variations sont calculées en fonction des résultats de la dernière année financière complète, comparés à ceux de l'année précédente Sources : Bloomberg, rapports annuels, Les Affaires 1. Résultats de 2007, en dollar US, convertis à 1,075 $ CA n.d. : Données non disponibles |